徐州聚仁电力科技有限公司

当前位置:首页 > 新闻中心 > 正文

10月25日上海现货基本金属行情

编辑:徐州聚仁电力科技有限公司  时间:2018/08/16
金属类别 价格 日均价 涨跌

1# 铜 56400-58000 57200 2750

升贴水 (平水) -(升) 250 125 -175

A00铝 16460-16500 16480 -40

1# 铅 14850-15050 14950 350

0# 锌 14900-15000 14950 300

1# 锡 180000-183000 181500 1250

1# 镍 140000-141500 140750 2750

上一条:暂时没有!

下一条:信息技术发展呈现四大趋势